Tarife
OrtoEstetica
La OrtoEstetica, ne concentrăm pe oferirea unor servicii stomatologice de înaltă calitate, având totodată grijă să menținem tarife competitive și transparente. Fiecare pacient merită să fie informat corect și complet în legătură cu costurile tratamentelor, astfel încât să poată lua decizii informate și să beneficieze de cele mai bune soluții privind sănătatea și estetica dentară.
Pe lângă prețurile avantajoase, ne asigurăm că fiecare pacient beneficiază de o consultație detaliată și un plan de tratament personalizat, pentru a atinge cele mai bune rezultate estetice și funcționale. Echipa noastră de specialiști este aici pentru a vă oferi suportul necesar în fiecare etapă a tratamentului, asigurându-ne că experiența dvs. la OrtoEstetica este una confortabilă și lipsită de griji financiare. Alegeți OrtoEstetica Bistrița pentru un zâmbet sănătos și frumos!
Listă prețuri OrtoEstetica
Denumirea operațiunii | Lei (RON) | |
---|---|---|
1 | Consultație + plan tratament | 150 |
2 | Desensibilizare dinte | 50 |
3 | Obturație provizorie (citodur) | 50 |
4 | Obturație ionomer sticlă | 150 |
5 | Reconstrucție cu pivot fibră | 200 |
6 | Reconstrucție cu pivot (mai multe rădăcini) | 300 |
7 | Obturație fizionomică mica | 250 |
8 | Obturație fizionomică medie | 300 |
9 | Obturație fizionomică mare | 350 |
10 | Fațetare în cabinet (metoda directă) | 500 |
11 | RCR individualizat | 500 |
12 | Maryland ceramica | 1100 |
13 | Mock-up / dinte | 150 |
14 | Coroană provizorie | 50 |
15 | Scanare intraorala | 200 |
Denumirea operațiunii | Lei (RON) | |
---|---|---|
1 | Periaj profesional | 100 |
2 | Fluorizare topică | 150 |
3 | Extracție dinți temporari mobile/ imobili | 100 / 150 |
4 | Obturație glas – ionomer | 150 |
5 | Pulpotomie | 100 |
6 | Pulpectomie + Obturație canal (dinți temporari) | 200 |
7 | Frenectomie laser | 200 |
8 | Sigilare | 120 |
Denumirea operațiunii | Lei (RON) | |
---|---|---|
1 | Tratament canal monoradicular (1 canal) | 400 |
2 | Tratament pluriradicular (2 canale) | 500 |
3 | Tratament pluriradicular (3-4 canale) | 600 |
4 | Aplicare Ca(OH) canal | 50 |
5 | Retratament 1 canal | 350 |
6 | Retratament 2 canale | 450 |
7 | Retratament 3 canale | 650 |
8 | Retratament 4 canale | 700 |
9 | Reconstrucție preendo | 150 |
Denumirea operațiunii | Lei (RON) | |
---|---|---|
1 | Chiuretaj parodontal / dinte | 100 |
2 | Chiuretaj parodontal hemiarcadă (6-7 dinți) | 400 |
3 | Chiuretaj cu lambou pe grup de dinți (maximum 4-5 dinți) | 500 |
4 | Pansament chirurgical după operație cu lambou | 50 |
5 | Management alveolar postextracțional | 200 |
6 | Elongare coronară cu Laser | 200 |
7 | Grefa gingivala libera | 1000 |
8 | Imobilizare grup dinți cu bandă + compozit | 500 |
Denumirea operațiunii | Lei (RON) | |
---|---|---|
1 | Rezecție apicală+obturatie | 400 |
2 | Chistectomie (chist mic sau mijlociu) | 400 |
3 | Chirugie preprotetică (regularizare creastă) | 400 |
4 | Freneoplastie – laser /electrocauter | 300 |
5 | Extracție simplă dinte permanent | 200 |
6 | Extracție rest radicular | 250 |
7 | Extracție dinte inclus (odontectomie) | 600 |
8 | Extracție chirurgicală cu separare de rădăcini | 300 |
9 | Extracție molar de minte erupt | 300 |
10 | Premolarizare | 200 |
11 | Gingivoplastie laser (grup dentar-6 dinti) | 500 |
12 | Debridare pungă paro cu laser (dinte) | 100 |
13 | Descoperire implant | 200 |
14 | Tratament alveolită | 100 |
15 | Tratament pericoronarită | 100 |
16 | Tratament abces dentar (incizie-drenaj) | 100 |
17 | Descoperire canin inclus | 400 |
Denumirea operațiunii | Lei (RON) | |
---|---|---|
1 | Bont vindecare custom | 350 |
2 | Bont titan multiunit | 600 |
3 | Coroană provizorie pe implant | 350 |
4 | Implanturi F&F superior | 22500 |
5 | Implanturi F&F inferior | 17500 |
6 | Extracție cu membrană colegen | 350 |
7 | Lucrare protetică All on X COMPOZIT | 7000 |
8 | Lucrare protetică All on X ZIRCONIU/TITAN | 18000 |
9 | Lucrare protetică All on X METAL+CERAMICA | 12000 |
10 | Implant Straumann | 2250 |
11 | Bont protetic implant | 300 |
12 | Implant MegaGen AnyRidge | 2000 |
13 | Implant NeoDent | 2000 |
14 | Bont custom | 500 |
15 | Overdenture 2 implanturi | 8000 |
16 | Overdenture 4 implanturi | 10000 |
17 | Coroana ZIRCONIU pe implant | 1800 |
Denumirea operațiunii | Lei (RON) | |
---|---|---|
1 | Proteză totală | 1800 |
2 | Proteză parțială acrilică cu croșete | 1800 |
3 | Proteză scheletată culise, telescop | 3500 |
4 | Proteză parțială unidentară KEMENNY | 400 |
5 | Rebazare directă în cabinet | 300 |
Denumirea operațiunii | Lei (RON) | |
---|---|---|
1 | Ablație coroană | 50 |
2 | Coroană provizorie (PMMA) | 250 |
3 | Coroană metalo-ceramică | 800 |
4 | Coroană ZIRCONIU MONOLITIC | 1200 |
5 | Coroană integral ceramică Emax / Coroana din Zirconiu stratificat cu ceramica | 1400 |
6 | Fațetă INTEGRAL CERAMICA | 1400 |
7 | Inlay – onlay – Compozit | 500 |
8 | Inlay – onlay – ceramică presată Emax | 1000 |
9 | Wax-up diagnostic / dinte | 100 |
10 | Consult, plan tratament, poze, previzualizare tratament waxx-up | 1000 |
11 | Augmentare buze cu acid hialuronic | 1400 |
12 | Albire profesională cu gutiere | 600 |
13 | Albire Laser în cabinet | 1200 |
14 | Aplicare bijuterii dentare | 200 |
15 | Gutieră de albire | 200 |
16 | Gutieră de bruxism | 300 |
17 | Splint relaxare | 700 |
18 | Albire internă | 200 |
19 | Sistem Icon | 300 |
Denumirea operațiunii | Lei (RON) | |
---|---|---|
1 | Detartraj cu ultrasunete | 200 |
2 | Pachet detartraj, periaj si airflow EMS | 300 |
3 | Gutieră de bruxism | 300 |
4 | Gutieră relaxare musculara | 700 |
5 | Albire internă | 200 |
6 | Airflow EMS | 200 |
7 | Profilaxie parodontala laser | 400 |
Listă prețuri Ortodonție
Denumirea operațiunii | Lei (RON) | |
---|---|---|
1 | CONSULTATIE INITIALA | 100 |
2 | DOCUMENTARE CAZ ( modele ortodontice , poze ortodontice, plan de tratament, interpretare teleradiografii ) | 200 |
3 | SCANARE INTRAORALA IN SCOP ORTODONTIC | 100 |
4 | MONTARE IN ARTICULATOR | 200 |
5 | APARAT FIX METALIC -ARCADA | 2500 |
6 | APARAT FIX METALIC AUTOLIGATURANT- ARCADA | 3000 |
7 | APARAT FIX SAFIR ( ESTETIC) –ARCADA | 3500 |
8 | APARAT FIX SAFIR AUTOLIGATURANT -ARCADA | 4000 |
9 | APARAT SEGMENTAR (2X4 COPII) | 1000 |
10 | APARAT SEGMENTAR ( ADULTI) | 700 |
11 | ACTIVARE APARAT FIX METALIC – ARCADA | 150 |
12 | ACTIVARE APARAT FIX METALIC – AMBELE ARCADE | 200 |
13 | ACTIVARE APARAT FIX SAFIR – ARCADA | 200 |
14 | ACTIVARE APARAT FIX SAFIR – AMBELE ARCADE | 300 |
15 | APARAT DENTAR SPARK ( TIP GUTIERE, CONTROALELE SUNT INCLUSE IN PRET ) | 4000 – 15000 |
16 | APARATE MOBILIZABILE | 800 |
17 | REPARATIE APARAT MOBIL | 150 |
18 | CONTROL APARAT MOBILIZABIL | 80 |
19 | MENTINATOR SPATIU | 400 |
20 | BARA LINGUALA / PALATINALA | 400 |
21 | BUTON NANCE/ BITE BLOCK | 500 |
22 | LIP BUMPER | 400 |
23 | INALTARI DE OCLUZIE | 100 |
24 | RECIMENTARE INEL | 50 |
25 | REAPLICARE BRACKET METALIC | 50 |
26 | REAPLICARE BRACKET SAFIR | 100 |
27 | DISJUNCTOR | 1200 |
28 | DISTALIZATOR | 1200 |
29 | FIXED FUNCTIONAL | 850 |
30 | HERBST | 1800 |
31 | MASCA DELAIRE | 500 |
32 | ARC FACIAL CU HEADGEAR | 500 |
33 | INDEPARTARE APARAT ORTODONTIC | 100 lei / arcadă |
34 | CONTENTIE FIXA | 300 |
35 | CONTENTIE MOBILA TIP GUTIERA | 300 |
36 | CONTENTIE MOBILA TIP WRAP-AROUND | 400 |
37 | GUTIERA SPORTIVI | 400 |
38 | SPLINT ATM | 700 |
39 | MINIIMPLANT ORTODONTIC | 300 |
40 | DISJUNCTOR PE 2 MINIIMPLANTE | 3500 |
41 | DISJUNCTOR PE 4 MINIIMPLANTE | 4000 |
42 | DISTALIZATOR/ MEZIALIZATOR PE MINIIMPLANTE | 4000 |
43 | MOUSETRAP PENTRU INTRUZIE | 3000 |
*SE POT EFECTUA SI ALTE DISPOZITIVE DIGITALE , IN FUCNTIE DE CAZUL CLINIC- PRETUL VARIAZA IN FUCNTIE DE COMPLEXITATEA APARATULUI